<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 15:21:09 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i85.servimg.com/u/f85/11/95/94/99/nueva_26.jpg</url>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>MARKETING FARMACÉUTICO DIGITAL -BASES CONCEPTUALES</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/marketing-farmaceutico-digital-plataformas-de-la-industria-farmaceutica-f3/marketing-farmaceutico-digital-bases-conceptuales-t15.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>





“Los productos farmacéuticos deben cumplir dos objetivos estratégicos, el primero debe estar basado en conceptos terapéuticos que ayuden a cumplir los objetivos de salud y el segundo será un fin comercial que pueda sustentar su desarrollo en el mercado farmacéutico” 



ciberdiagnosta@hotmail.com 



Dentro del contexto general del marketing farmacéutico digital se deberá revaluar las bases en las cuales se sostiene como sector definido, la misma que deberá estar enmarcada  ...</description>
			<category>MARKETING FARMACEUTICO DIGITAL - PLATAFORMAS DE LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:21:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/marketing-farmaceutico-digital-plataformas-de-la-industria-farmaceutica-f3/marketing-farmaceutico-digital-bases-conceptuales-t15.htm#15</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/marketing-farmaceutico-digital-plataformas-de-la-industria-farmaceutica-f3/marketing-farmaceutico-digital-bases-conceptuales-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRUPOS  DE RIESGO EN PATOLOGIAS DE MAYOR VULNERABILIDAD RESPECTO A LA GRIPE A</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/grupos-de-riesgo-en-patologias-f9/grupos-de-riesgo-en-patologias-de-mayor-vulnerabilidad-respecto-a-la-gripe-a-t14.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>



[size=18] 



El CiberDiagnosta (ciberdiagnosta@hotmail.com) según análisis realizados con la finalidad de poder determinar grupos de riesgo respecto a las patologías de mayor vulnerabilidad, desarrolló una metodología basada en la tecnología de Diagnostico ponderado determinando la existencia de patologías vulnerables.







1) PACIENTES CON RIESGO PONDERADO 50/100



El CiberDiagnosta (ciberdiagnosta@hotmail.com) encuentra 4 patologías con un alto índice porcentual de riesgo ponderado  ...</description>
			<category>GRUPOS DE RIESGO EN PATOLOGIAS</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 18:35:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/grupos-de-riesgo-en-patologias-f9/grupos-de-riesgo-en-patologias-de-mayor-vulnerabilidad-respecto-a-la-gripe-a-t14.htm#14</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/grupos-de-riesgo-en-patologias-f9/grupos-de-riesgo-en-patologias-de-mayor-vulnerabilidad-respecto-a-la-gripe-a-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ciberdiagnosta - Software De Gestión Para El Diagnostico Medico Y La Dispensación Farmacéutica</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/ciberdiagnosta-f1/ciberdiagnosta-software-de-gestion-para-el-diagnostico-medico-y-la-dispensacion-farmaceutica-t13.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>Este software podrá ser implementado en las ciudades y principalmente en áreas alejadas donde el médico y el farmacéutico cuentan con poca información actualizad. Así mismo esta propuesta podrá ser difundida vía on-line a hospitales y centros médicos de otros países. Así también este programa informático específico se constituirá en una herramienta única para apoyar el diagnóstico médico así como para el análisis de las prescripciones, validando las INTERACCIONES DE FARMACOS,  ...</description>
			<category>CIBERDIAGNOSTA</category>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:07:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/ciberdiagnosta-f1/ciberdiagnosta-software-de-gestion-para-el-diagnostico-medico-y-la-dispensacion-farmaceutica-t13.htm#13</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/ciberdiagnosta-f1/ciberdiagnosta-software-de-gestion-para-el-diagnostico-medico-y-la-dispensacion-farmaceutica-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRIPE A/H1 N1 (GRIPE PORCINA) CIBERDIAGNOSTA</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/ciberdiagnosta-f1/gripe-a-h1-n1-gripe-porcina-ciberdiagnosta-t12.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>

EL REVOLUCIONARIO SISTEMA DIGITAL DE DIAGNOSTICO POR ANALISIS DE SINTOMAS PONDERADOS 17.0

EVOLUCIÓN SINTOMÁTICA DE LA GRIPE ESTACIONAL A LA GRIPE (A) H1N1 Y FASE DE NEUMONÍA GRAVE

El Software denominado CiberDiagnosta(ciberdiagnosta10.0@hotmail.com) es un medio informático proyectado para realizar diagnósticos y análisis por la metodología de los síntomas ponderados para optimizar la toma de decisiones clínicas en forma rápida y eficaz. El software CiberDiagnosta (ciberdiagnosta10.0@hotmail.com)está  ...</description>
			<category>CIBERDIAGNOSTA</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 16:21:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/ciberdiagnosta-f1/gripe-a-h1-n1-gripe-porcina-ciberdiagnosta-t12.htm#12</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/ciberdiagnosta-f1/gripe-a-h1-n1-gripe-porcina-ciberdiagnosta-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DIRECCCION DE LA UNIDAD DE CIBERMEDICINA</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/sintomas-analisis-y-ponderacion-f5/direcccion-de-la-unidad-de-cibermedicina-t10.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>Se han ocupado de sus actividades periódicos y revistas generales tan importantes mundialmente como lo son Newsweek, USA Today, Stern, Spiegel, Zeit, Süddeutsche y publicaciones científicas tan distinguidas como Nature, Lancet o British Medical Journal, y se le ha atribuido un cariñoso apelativo: el ciberdoctor.



Se trata de un joven médico alemán de 32 años, el doctor Günther Eysenbach, director de la Unidad de Cibermedicina de la Universidad de Heidelberg. Su intervención, centrada  ...</description>
			<category>SINTOMAS ANALISIS Y PONDERACIÓN</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 14:27:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/sintomas-analisis-y-ponderacion-f5/direcccion-de-la-unidad-de-cibermedicina-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/sintomas-analisis-y-ponderacion-f5/direcccion-de-la-unidad-de-cibermedicina-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DEFINICION DE LA CIBERMEDICINA</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/cibermedicina-f7/definicion-de-la-cibermedicina-t5.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>



Para los profesionales de la salud es cada vez más difícil practicar la medicina moderna, sin la ayuda de las tecnologías de la información. Los sistemas existentes diseñados originalmente para uso de los profesionales de la salud, se están adaptando para el uso de los pacientes desde sus casas.



Basados en el número de sitios inscritos en los buscadores tradicionales de Internet, se estima que hay al menos 100.000 sitios Web disponibles relacionados con los servicios de salud  ...</description>
			<category>CIBERMEDICINA</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:17:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/cibermedicina-f7/definicion-de-la-cibermedicina-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/cibermedicina-f7/definicion-de-la-cibermedicina-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INTRODUCCION A LA CIBERMEDICINA</title>
			<link>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/cibermedicina-f7/introduccion-a-la-cibermedicina-t4.htm</link>
			<dc:creator>IVAN CARRASCO AKIYAMA</dc:creator>
			<description>



Estamos asistiendo a una nueva revolución relacionada con la forma en que se distribuye , se transmite y se accede a la información y el conocimiento. La sociedad en su totalidad, y la Medicina como parte de la misma, se ve igualmente inmersa en el desarrollo de la sociedad de la información. Internet es la mayor base de datos mundial a la que podemos acceder con relativa facilidad y bajo coste, pero uno de los problemas que plantea es que la información que existe en esta red no está  ...</description>
			<category>CIBERMEDICINA</category>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:11:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/cibermedicina-f7/introduccion-a-la-cibermedicina-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://ciberdiagnosta.forumshealth.com/cibermedicina-f7/introduccion-a-la-cibermedicina-t4.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>